加給年金をもらっている人は配偶者が65歳になると加給年金は支給停止されます。
その際、65歳になった配偶者に支給される年金には一定の金額が加算されます。
これを振替加算といいます。
簡単に説明すると、振替加算は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれている場合に支給されます。
くわしい条件は以下のとおりです。
以下の条件をすべて満たすと配偶者に支給される年金に振替加算が上乗せされます。
振替加算として支給される年金は以下のとおりです。
昭和41年4月2日生まれ以降の人は振替加算は0円になります。
生年月日 | 支給金額 (年間) |
支給金額 (月間) |
---|---|---|
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 80,820円 | 6,735円 |
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 74,759円 | 6,229円 |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 68,922円 | 5,743円 |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 62,860円 | 5,238円 |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 56,799円 | 4,733円 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 50,962円 | 4,246円 |
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 | 44,900円 | 3,741円 |
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 | 38,839円 | 3,236円 |
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 | 33,002円 | 2,750円 |
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 | 26,940円 | 2,245円 |
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | 20,879円 | 1,739円 |
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 | 15,042円 | 1,253円 |
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 | 15,042円 | 1,253円 |
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 15,042円 | 1,253円 |
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 15,042円 | 1,253円 |
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 15,042円 | 1,253円 |
昭和41年4月2日~ | 0円 | 0円 |
基本的には振替加算を受けるための手続きは必要ありません。
ただし、一定の条件を満たし、65歳以降に振替加算の支給を受けられるようになった場合には手続きが必要になります。振替加算の届出書に必要な書類を添付することになります。必要書類を用意したら最寄りの年金事務所または年金相談センターに提出しましょう。
【届出書に添付する書類】
今回のコラムはここまでです。振替加算についてわかっていただけましたか?