YouTube収入がいくらから税金がかかる?
YouTubeの広告収入や投げ銭(スパチャ)などにも税金がかかる。ただし、その金額がそれほど多くなければ税金はかかりません。
確定申告はしなきゃダメ?
収入がYouTubeだけの場合、基本的には確定申告が必要だが、副業なら確定申告をしなくてもいいときがある。
※くわしくは下記で説明しています。
※副業の場合は下記で説明しています。
では最初に、YouTubeで稼いだ金額ごとの税金や手取りがいくらになるか下記で説明していきます。ユーチューバーとしてお金を稼ごうとしている方はチェックしておきましょう。
YouTubeからの収益があった場合に税金がいくらになるか収入別にシミュレーションしました。
YouTubeで稼ごうとしている人は以下の表をチェックしておきましょう。
まずは1年間で10万円、30万円の収入を得たときのシミュレーションを見てみましょう。
YouTubeで広告収入や投げ銭・スーパーチャット(スパチャ)を得ている方は、年収別の税金や手取りをザッと把握しておきましょう。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は0円です。 ※所得税0円、住民税が0円。 ※いくらから税金がかかるかについてはこちらの記事で説明しています。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約199,000円です。 ※国民年金に加入している場合。全額免除をした場合は保険料は0円になります。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約55,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。保険料が減額された場合には約16,000円になります。 ※社会保険の扶養に入ったときは保険料が0円になります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約-154,000円です。 ※金額はこちらのページでシミュレーションしました。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は0円です。 ※所得税0円、住民税が0円。 ※いくらから税金がかかるかについてはこちらの記事で説明しています。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約199,000円です。 ※国民年金に加入している場合。全額免除をした場合は保険料は0円になります。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約55,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。保険料が減額された場合には2~7割減額されます。 ※社会保険の扶養に入ったときは保険料が0円になります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約46,000円です。 ※金額はこちらのページでシミュレーションしました。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
親族に扶養されている場合は親族の税金が安くなったり、本人の保険料が0円になったりします。ただし、たくさんお金を稼げば扶養から外れるので注意しましょう。
くわしくは下記の記事で説明しています。
子どもがYouTubeでお金を稼いでいる…扶養控除はどうなる?
パートとYouTubeで稼いでいるけど扶養外れる?
YouTubeからの収益が1年間で50万円、100万円あった場合に税金がどれくらいになるか収入別にシミュレーションしました。
YouTubeで稼ごうとしている人は以下の表をチェックしておきましょう。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は5,000円です。 ※所得税0円、住民税が5,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約199,000円です。 ※国民年金に加入している場合。全額免除をした場合は保険料は0円になります。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約62,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。保険料が減額された場合には2~5割減額されます。 ※社会保険の扶養に入ったときは保険料が0円になります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約234,000円です。 ※金額はこちらのページでシミュレーションしました。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約40,000円です。 ※所得税10,500円、住民税が約30,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約199,000円です。 ※国民年金に加入している場合。免除制度をした場合は保険料は軽減されます。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約110,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約650,000円です。 ※金額はこちらのページでシミュレーションしました。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
では次に、1年間(1月~12月まで)で200万円,300万円のYouTube収入があったときの税金や手取りについて下記で説明していきます。
YouTubeからの収益が1年間で200万円,300万円あった場合に税金がどれくらいになるか収入別にシミュレーションしました。
YouTubeで稼ごうとしている人は以下の表をチェックしておきましょう。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約176,000円です。 ※所得税約56,000円、住民税が約120,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約199,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約200,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約1,420,000円です。 ※金額はこちらのページでシミュレーションしました。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約316,000円です。 ※所得税約105,000円、住民税が約210,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約199,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約300,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約2,200,000円です。 ※金額はこちらのページでシミュレーションしました。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
※個人事業税がかかる場合、1年間で5,000円。
では次に、1年間(1月~12月まで)で400万円,500万円のYouTube収入があったときの税金や手取りについて下記で説明していきます。
YouTubeからの収益が1年間で400万円,500万円あった場合に税金がどれくらいになるか収入別にシミュレーションしました。
YouTubeで稼ごうとしている人は以下の表をチェックしておきましょう。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約500,000円です。 ※所得税約195,000円、住民税が約300,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約199,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約390,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約2,910,000円です。 ※金額はこちらのページでシミュレーションしました。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
※個人事業税がかかる場合、1年間で55,000円。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約730,000円です。 ※所得税約340,000円、住民税が約390,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約199,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約487,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約3,580,000円です。 ※金額はこちらのページでシミュレーションしました。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
※個人事業税がかかる場合、1年間で105,000円。
では次に、1年間(1月~12月まで)で600万円,700万円のYouTube収入があったときの税金や手取りについて下記で説明していきます。
YouTubeからの収益が1年間で600万円,700万円あった場合に税金がどれくらいになるか収入別にシミュレーションしました。
YouTubeで稼ごうとしている人は以下の表をチェックしておきましょう。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約1,000,000円です。 ※所得税約520,000円、住民税が約480,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約199,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約583,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約4,210,000円です。 ※金額はこちらのページでシミュレーションしました。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
※個人事業税がかかる場合、1年間で155,000円。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約1,270,000円です。 ※所得税約700,000円、住民税が約570,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約199,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約680,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約4,850,000円です。 ※金額はこちらのページでシミュレーションしました。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
※個人事業税がかかる場合、1年間で205,000円。
では次に、1年間(1月~12月まで)で800万円,900万円のYouTube収入があったときの税金や手取りについて下記で説明していきます。
YouTubeからの収益が1年間で800万円,900万円あった場合に税金がどれくらいになるか収入別にシミュレーションしました。
YouTubeで稼ごうとしている人は以下の表をチェックしておきましょう。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約1,540,000円です。 ※所得税約880,000円、住民税が約660,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約199,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約770,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約5,480,000円です。 ※金額はこちらのページでシミュレーションしました。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
※個人事業税がかかる場合、1年間で255,000円。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約1,850,000円です。 ※所得税約1,090,000円、住民税が約760,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約199,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約820,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約6,130,000円です。 ※金額はこちらのページでシミュレーションしました。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
※個人事業税がかかる場合、1年間で305,000円。
では次に、1年間(1月~12月まで)で1,000万円のYouTube収入があったときの税金や手取りについて下記で説明していきます。
YouTubeからの収益が1年間で1,000万円あった場合に税金がどれくらいになるか収入別にシミュレーションしました。
YouTubeで稼ごうとしている人は以下の表をチェックしておきましょう。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約2,180,000円です。 ※所得税約1,310,000円、住民税が約860,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約199,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約850,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約6,780,000円です。 ※金額はこちらのページでシミュレーションしました。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
※個人事業税がかかる場合、1年間で355,000円。
では次に、YouTubeで収益がある方は確定申告が必要になるのかについて下記で説明していきます。
※YouTubeのアドセンスやスーパーチャットなどでお金を稼げば基本的に必要ですが、確定申告をしなくてもいい場合があるのでチェックしておきましょう。
YouTubeでお金を稼いでいる方は基本的には確定申告によって収入の申告をして税金を納めなければなりません。
※収入がYouTubeのみなら1年間(1月~12月まで)の利益が48万円以下なら確定申告をしても所得税は0円になります。
たくさんお金を稼いでいるのに確定申告しないでそのままにしておくと脱税になってしまう恐れがあるので注意しましょう。
また、収入が少額でも確定申告をすることをオススメします。なぜかというと、収入が少なければ「保険料の減額」や「年金の免除制度」を利用できるためです。
※本人の収入が確認できないと上記の制度を利用できない場合があるので、所得が少なくても確定申告をすることをオススメします。
確定申告のながれ
STEP➊身分証明書など必要なものを用意する
STEP➋確定申告書を作成する
STEP➌確定申告書を郵送する(税金を支払うまたは払い戻される)
※確定申告のやり方や手順は下記の記事でくわしく説明しています。
もし、確定申告をするのが不安な方は試しにテキトーに金額を入力して申告書のつくりかたを練習してみてもいいかもしれません。
※税務署に郵送する申告書に正しい金額を入力すれば問題ないので、ためしに申告書を何枚も作ってみましょう。
親に扶養されている子供がYouTubeでお金を稼いでいるときに気をつけないといけないのは「扶養から外れると親の税金の負担が増してしまう」ことです。
YouTubeで稼いだ金額が多くなり、扶養から外れてしまうと親の税金は約5万円~17万円増えてしまいます。
※親の年収によってさらに増える場合もあります。
かんたんに説明すると、1年間の合計所得金額が48万円を超えてしまうと扶養親族の対象から外れてしまいます。
※親の扶養から外れたくなければ稼ぐ金額に注意しましょう。
※くわしくは下記の記事で説明しています。
会社員やアルバイトの方がYouTubeで稼ぐ場合は稼いだ金額に応じて税金が上乗せされます。
また、会社員やアルバイトなどの方は源泉徴収や年末調整によって税金を納めることになりますが、副業としてYouTubeの収入がある場合は、確定申告をして副業で稼いだぶんの税金を納めなければなりません。
ですが、1年間の副業収入が20万円以下なら確定申告をしなくてもいい決まりになっています。くわしくは下記の記事で説明しています。
副業をする場合は勤務先が禁止していないか確認しておくことをオススメします。
※会社の契約によっては副業がバレると解雇されたりするので気をつけましょう。
YouTubeで稼いだお金は雑多な収入(雑所得)とみなされるので、節税をすることは難しいかもしれません。
しかし、YouTubeを事業として行っているのなら稼いだお金は事業所得になるので、割と簡単に節税することができます。
※事業所得だと青色申告特別控除により65万円の控除を受けることができるので税金などが安くなります。
YouTubeでの稼ぎを事業所得として申請すれば税金や保険料が安くなるメリットを受けることができます。
事業所得として申告する際は個人事業主になる手続きをしてから申告しましょう。くわしくは下記の記事で説明しています。
ここまで説明したように、YouTubeでお金を稼いだときでも税金はかかりますが、稼いだ金額が少ない場合は税金がかからないことを覚えておきましょう。