▶YouTube収入がいくらから税金がかかる?何を払うの?
YouTubeのアドセンスや投げ銭(スパチャ)などにも税金がかかる。収入がYouTubeだけの場合、国民年金が固定で毎年約20万かかる。国民健康保険料や税金は収入よって金額が変わる。たくさん稼げば多く支払うことになる。ただし、その金額がそれほど多くなければ税金は0円。
※下記で年収10万~1,000万の税金などをシミュレーションしています。
▶YouTubeでも節税できる?
節税のメリットを受けたい場合は個人事業主になる手続きをする。事業所得なら控除を受けることができる。ただし、”事業”と認められなければ節税は難しい。
※くわしくは下記で説明しています。
▶確定申告はしなきゃダメ?
収入がYouTubeだけの場合、基本的には確定申告が必要。所得が48万以下なら所得税が0円になるので確定申告はしなくてもいい。ただし、確定申告をしない場合は住民税の申告が必要になる。
※くわしくは下記で説明しています。
※副業の場合は下記で説明しています。
YouTubeからの収益があった場合に税金がいくらになるか収入別にシミュレーションしました。
ユーチューバーとしてYouTubeで稼ごうとしている人は以下の表をチェックしておきましょう。
まずは1年間で10万円、30万円の収入を得たときのシミュレーションを見てみましょう。
YouTubeで広告収入や投げ銭・スーパーチャット(スパチャ)を得ている方は、年収別の税金や手取りをザッと把握しておきましょう。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は0円です。 ※所得税0円、住民税が0円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約200,000円です。 ※国民年金に加入している場合。全額免除をした場合は保険料は0円になります。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約60,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。保険料が減額された場合には約14,000円になります。 ※社会保険の扶養に入っている場合は社会保険料は0円になります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約-158,000円です。 ※金額は個人事業主シミュレーションで計算(雑所得)。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は0円です。 ※所得税0円、住民税が0円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約200,000円です。 ※国民年金に加入している場合。全額免除をした場合は保険料は0円になります。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約60,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。保険料が減額された場合には約14,000円になります。 ※社会保険の扶養に入っている場合は社会保険料は0円になります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約42,000円です。 ※金額は個人事業主シミュレーションで計算(雑所得)。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
親族に扶養されている場合は親族の税金が安くなったり、本人の保険料が0円になったりします。ただし、たくさんお金を稼げば扶養から外れるので注意しましょう。
くわしくは下記の記事で説明しています。
子どもがYouTubeでお金を稼いでいる…扶養控除はどうなる?
パートとYouTubeで稼いでいるけど扶養外れる?
YouTubeからの収益が1年間で50万円、100万円あった場合に税金がどれくらいになるか収入別にシミュレーションしました。
YouTubeで稼ごうとしている人は以下の表をチェックしておきましょう。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は5,000円です。 ※所得税0円、住民税が5,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約200,000円です。 ※国民年金に加入している場合。全額免除をした場合は保険料は0円になります。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約67,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。保険料が減額された場合には2~5割減額されます。 ※社会保険の扶養に入っている場合は社会保険料は0円になります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約230,000円です。 ※金額は個人事業主シミュレーションで計算(雑所得)。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約40,000円です。 ※所得税約10,000円、住民税が約30,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約200,000円です。 ※国民年金に加入している場合。免除制度をした場合は保険料は軽減されます。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約115,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約650,000円です。 ※金額は個人事業主シミュレーションで計算(雑所得)。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
YouTubeからの収益が1年間で200万円,300万円あった場合に税金がどれくらいになるか収入別にシミュレーションしました。
YouTubeで稼ごうとしている人は以下の表をチェックしておきましょう。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約177,000円です。 ※所得税約56,000円、住民税が約121,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約198,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約210,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約1,410,000円です。 ※金額は個人事業主シミュレーションで計算(雑所得)。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約318,000円です。 ※所得税約106,000円、住民税が約212,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約198,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約306,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約2,180,000円です。 ※金額は個人事業主シミュレーションで計算(雑所得)。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
※個人事業税がかかる場合、1年間で5,000円。
YouTubeからの収益が1年間で400万円,500万円あった場合に税金がどれくらいになるか収入別にシミュレーションしました。
YouTubeで稼ごうとしている人は以下の表をチェックしておきましょう。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約500,000円です。 ※所得税約194,000円、住民税が約302,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約198,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約400,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約2,900,000円です。 ※金額は個人事業主シミュレーションで計算(雑所得)。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
※個人事業税がかかる場合、1年間で55,000円。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約730,000円です。 ※所得税約337,000円、住民税が約392,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約198,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約498,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約3,570,000円です。 ※金額は個人事業主シミュレーションで計算(雑所得)。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
※個人事業税がかかる場合、1年間で105,000円。
YouTubeからの収益が1年間で600万円,700万円あった場合に税金がどれくらいになるか収入別にシミュレーションしました。
YouTubeで稼ごうとしている人は以下の表をチェックしておきましょう。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約1,000,000円です。 ※所得税約518,000円、住民税が約483,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約200,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約594,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約4,210,000円です。 ※金額は個人事業主シミュレーションで計算(雑所得)。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
※個人事業税がかかる場合、1年間で155,000円。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約1,270,000円です。 ※所得税約700,000円、住民税が約570,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約200,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約690,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約4,840,000円です。 ※金額は個人事業主シミュレーションで計算(雑所得)。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
※個人事業税がかかる場合、1年間で205,000円。
YouTubeからの収益が1年間で800万円,900万円あった場合に税金がどれくらいになるか収入別にシミュレーションしました。
YouTubeで稼ごうとしている人は以下の表をチェックしておきましょう。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約1,540,000円です。 ※所得税約880,000円、住民税が約664,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約200,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約786,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約5,470,000円です。 ※金額は個人事業主シミュレーションで計算(雑所得)。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
※個人事業税がかかる場合、1年間で255,000円。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約1,830,000円です。 ※所得税約1,080,000円、住民税が約760,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約200,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約870,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約6,100,000円です。 ※金額は個人事業主シミュレーションで計算(雑所得)。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
※個人事業税がかかる場合、1年間で305,000円。
YouTubeからの収益が1年間で1,000万円あった場合に税金がどれくらいになるか収入別にシミュレーションしました。
YouTubeで稼ごうとしている人は以下の表をチェックしておきましょう。
あなたの税金は? | あなたにかかる税金は約2,160,000円です。 ※所得税約1,310,000円、住民税が約860,000円。 |
---|---|
年金保険料は? | あなたが支払う年金保険料は1年間で約200,000円です。 ※国民年金に加入している場合。 |
国民健康保険料は? | あなたが支払う保険料は1年間で約870,000円です。 ※世田谷区で計算した場合。国民健康保険料はお住まいの市区町村で保険料は変わります。 |
あなたの手取りは? | あなたの手取りは約6,770,000円です。 ※金額は個人事業主シミュレーションで計算(雑所得)。 |
※シミュレーション結果はおおよその金額です。
※個人事業税がかかる場合、1年間で355,000円。
YouTubeでお金を稼いでいる方は基本的には確定申告によって収入の申告をして税金を納めなければなりません。
たくさんお金を稼いでいるのに確定申告しないでそのままにしておくと脱税になってしまう恐れがあるので注意しましょう。
所得がYouTube(雑所得)だけの場合、1年間(1月~12月末まで)の雑所得が48万円以下なら確定申告は不要(基礎控除で所得税が0円になるため)。
ですが、確定申告をしない場合は雑所得が48万円以下でも住民税の申告が必要になります。
※確定申告をする場合は住民税の申告は必要ありません。確定申告はネットで簡単にできるので確定申告をすることをオススメします。
※参照:国税庁確定申告が必要な方
収入が少額でも確定申告をすることをオススメします。なぜかというと、収入が少なければ保険料の減額や年金の免除制度を利用できるためです。
※本人の収入が確認できないと上記の制度を利用できない場合があるので、所得が少なくても確定申告をすることをオススメします。
もし、確定申告をするのが不安な方は試しにテキトーに金額を入力して申告書のつくりかたを練習してみてもいいかもしれません。
※税務署に郵送する申告書に正しい金額を入力すれば問題ないので、ためしに申告書を何枚も作ってみましょう。
では次に、YouTubeを副業でやっている場合について下記で説明していきます。確定申告はしたほうがいいです。
会社員やアルバイトの方がYouTubeで稼ぐ場合は稼いだ金額に応じて税金が上乗せされます。
また、副業としてYouTubeの収入がある場合は、確定申告をして副業で稼いだぶんの税金を納めなければなりません。
※1年間の副業収入が20万円以下なら確定申告をしなくてもいい決まりになっています。
副業で1年間に20万円や50万円くらい稼ごうと考えている方は確定申告を忘れないようにしましょう。
※ただし、下記の記事で説明するように確定申告が必要ない場合もあります。
たとえば、年収400万の会社員が副業で40万稼いだときに上乗せされる税金は年間約6.7万円です。
年収500万の会社員が副業で40万稼いだときに上乗せされる税金は年間約8万円です。
副業で稼いだ金額によってどれくらい税金が上乗せされるのかについて気になる方は下記の記事をチェックしておきましょう。
くわしくは下記の記事で説明しています
副業すると税金はいくら増える?年収別シミュレーション
では次に、YouTubeを親に扶養されながらしている場合について下記で説明していきます。たくさん稼げば扶養から外れてしまいます。
親に扶養されている子供がYouTubeでお金を稼いでいるときに気をつけないといけないのは「扶養から外れると親の税金の負担が増してしまう」ことです。
YouTubeで稼いだ金額が多くなり、扶養から外れてしまうと親の税金は約5万円~17万円増えてしまいます。
※親の年収によってさらに増える場合もあります。
かんたんに説明すると、1年間の合計所得金額が48万円を超えてしまうと扶養親族の対象から外れてしまいます。
※親の扶養から外れたくなければ稼ぐ金額に注意しましょう。
※くわしくは下記の記事で説明しています。
では次に、YouTubeの税金を節税する場合について下記で説明していきます。YouTubeで稼ぐつもりの人は検討してみてもいいかもしれません。
YouTubeで稼いだお金は雑多な収入(雑所得)とみなされるので、節税をすることは難しいかもしれません。
しかし、YouTubeを事業として行っているのなら稼いだお金は事業所得になるので、割と簡単に節税することができます。
※事業所得だと青色申告特別控除により65万円の控除を受けることができるので税金などが安くなります。
YouTubeでの稼ぎを事業所得として申請すれば税金や保険料が安くなるメリットを受けることができます。
どんな手続きをしたらいいのか、いくら税金が安くなるのかについては上記のページで説明しています。YouTubeでたくさん稼ごうとしている方はチェックしておきましょう。